UK-10地下运矿车
整机特点
该车选配潍柴潍柴国三WP4.IGJ25E302发动机,功率强劲,省油且排放低;液压换档变速箱,操作轻便;低速大扭矩,爬坡能力强,高速行驶快,效率高;湿式制动车桥,四轮驱动,载重能力强,牵引力爬坡能力大,可达14°坡度;四轮弹簧板减震,通过性好,驾驶舒适平稳,颠簸程度有效降低;四轮实心橡胶轮胎,承载能力强,防扎耐磨;铰接转向,转弯半径小;加厚厢板,加强车架,经久耐用;双液压油缸转向,可靠轻便;后挡板自动开收功能;贵金属催化及特制水过滤装置双重发动机尾气处理,有效降低排放物标准;偏置驾驶位置,有效降低整车高度。本产品已获得国家《矿用产品安全标志证书》"KA"认证,符合国家关于安全、环保的政策要求。
整机基本参数
斗容(m3) | 5 |
额定载重量(kg) | 10000 |
牵引力(KN) | ≥105 |
外形尺寸(运输状态)(mm)长×宽×高(含防护棚) | 5700×2050×2300 |
货箱尺寸(mm)长×宽×高 | 4052×2050×782 |
下限转弯半径(mm) | 6800(外侧),4500(内侧) |
操作质量(kg) | 8100 |
制动距离(mm) | 6000 |
下限离地间隙(mm) | 270 |
卸载时上限高度(mm) | 4015 |
上限爬坡能力(°) | 14° |
轴距(mm) | 3260 |
轮距(mm) | 1760 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
传动系统
液力变矩器 | 变速箱 | 液压换档YB4208 |
变速档位 | 四进二退 | |
行走速度(km/h) | 前进I档 | 5.5±0.5 |
前进II档 | 10±0.5 | |
前进III档 | 14±0.5 | |
前进IV档 | 19±0.5 | |
倒档I档 | 7±0.5 | |
倒档II档 | 16±0.5 | |
驱动车桥 | 主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 太阳行星轮方式 | |
轮胎型号 | 16/70-24 |
制动系统
湿式制动方式 | 行车制动 | 液压制动,弹簧释放 |
驻车制动 | 弹簧制动,液压释放 |
发动机
型号 | 潍柴国三 WP4.IGJ25E302 |
类型 | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
额定功率(kw)/转速(rpm) | 92/2200 |
燃油 | 柴油 |
UK-10地下运矿车
UK-10地下运矿车 2021-7-15 本文被阅读 1064 次
下一条:UK-6地下运矿车 |