整机特点
◆ UQ-5地下自卸车全车根据巷道特点选用国内知名重载汽车底盘,专业优化设计,承载力强,安全实用。
◆ 采用全密封湿式制动结构,不受外界泥沙及粉尘的影响,制动效果优于干式钳盘式制动,行车、驻车安全。
◆ 长头自卸车,重心低,安全可靠。
◆ 专用发动机,专用变速箱,动力强劲,爬坡能力强,环境适应性好。
◆ 本产品已获得国家《矿用产品安全标志证书》“KA”认证,符合国家关于安全、环保的政策要求。
整机基本参数
斗容(m3) | 2.5 | |
整机质量(kg) | 3800(±100) | |
额定载重量(kg) | 5000 | |
上限牵引力(KN) | 58 | |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 4600×1560×2150(±50) | |
货箱尺寸(mm)长×宽×高 | 2400×1560×700 | |
卸载时上限高度(mm) | 3300(±100) | |
下限离地间隙(mm) | 280 | |
下限转弯半径(外侧)(mm) | 5900 | |
上限爬坡能力(°) | 14 | |
行驶速度(重载)(km/h) | 高速档I档 | 7.2±0.5 |
高速档II档 | 11.5±0.5 | |
高速档III档 | 18±0.5 | |
高速档IV档 | 30±0.5 | |
高速档倒档 | 7.8±0.5 | |
低速档I档 | 2.5±0.5 | |
车箱举升时间(s) | ≤6 | |
车箱下降时间(s) | ≤15 |
发动机
型号 | 云内 YN4A055-30CR/40 |
额定功率(kw) | 40 |
制动方式 | 弹簧制动液压释放 |
传动方式 | 机械式传动 |
UQ-5地下自卸车
UQ-5地下自卸车 2021-5-26 本文被阅读 1874 次
下一条:UQ-10地下自卸车 |